Angebot & Preise
Top Hairstylist für Damen, Herren und Kinder – transparente Richtpreise für alle Services. Zusatzaufwand an Material und Zeit wird separat berechnet.
Damen
Bedienungspreise Top Hairstylist
Richtpreise in CHF. Haarlängen: kurz = bis kinnlang, halb = ab kinnlang, lang = ab schulterlang.
| Service | Kurzhaar | Halblang | Langhaar |
|---|---|---|---|
| Waschen, Schneiden, Föhnen/Legen* | 96.– | 109.– | 123.– |
| Waschen, Schneiden, Softstylen/Trocknen | 76.– | 86.– | 98.– |
| Waschen, Schneiden, selber Stylen (Cut & Go) | 76.– | 80.– | 83.– |
| Neuschnittzuschlag (Création) | 10.– | 15.– | 20.– |
| Waschen, Föhnen/Legen* | 56.– | 63.– | 76.– |
| Föhnen ohne Waschen keine Reduktion | |||
| Ansatz Farbe (bis 2 cm Ansatz)* | 65.– | 65.– | 65.– |
| Farbausgleich (Ansatz plus in Längen emulgieren)* | 77.– | 92.– | ab 112.– |
| Color-Touch / Shinefinity* | 56.– | 67.– | ab 78.– |
| Blondierung pro Arbeitsgang | 76.– | 92.– | 125.– |
| Folienmèches Oberkopf (bis 16 Folien) | 95.– | 102.– | 121.– |
| Folienmèches ganzer Kopf | 117.– | 140.– | 175.– |
| Pastellcoloration | 33.– | 39.– | 45.– |
| Einzelne Mèches | 10.– | 10.– | 10.– |
| Balayage / Painting = Mèchepreise | |||
| DW, incl. wsbr. | 215.– | 246.– | 307.– |
| Teilstrecken (nur Fransen oder Nacken) | 65.– | 67.– | 69.– |
| Strecken, incl. wsbr. | 175.– | 201.– | 240.– |
| Strecken Brasil., incl. wsbr. | 300.– | 350.– | 450.– |
| Packung SP / Kérastase | 10.– | 10.– | 10.– |
| Kérastase intensiv (Fläschli mit Deckel) | 21.– | 21.– | 21.– |
| Kérastase Verwöhnkur / Awapuhi | 45.– | 45.– | 45.– |
| Festliche Frisur nach Zeitaufwand pro Stunde Babyliss, Streckeisen, Föhnkamm inkl. Frisieren | 120.– | 120.– | 120.– |
* Zusatzaufwand an Material und Zeit wird extra berechnet.
Keine Preisänderung bei eigenen, mitgebrachten Produkten.
Dies sind Richtpreise. Mehrwertsteuer inbegriffen.
Tipp: Beratung inklusive
Farbe: Wella, Goldwell, Redken
Pflege: Kérastase & Olaplex
Herren
Bedienungspreise Top Hairstylist
Vom Trend-Haarschnitt über Bartpflege bis zum klassischen Rasieren – präzise Arbeit mit Stil.
| Service | Preis |
|---|---|
| Neu / Trend-Haarschnitt (Beratung + Waschen) | 64.– |
| Haarschnitt nass | 62.– |
| Maschinenschnitt nass | 43.– |
| Maschinenschnitt trocken | 40.– |
| Haare Waschen und Brushing | 29.– |
| Haare Waschen, Brushing (mit Rundbürste) | 35.– |
| Friction mit einer Zutat | 8.– |
| Cover 5 | 31.– |
| Tönung | 50.– |
| Färbung, excl. Service | 60.– |
| Folien-Mèches | ab 85.– |
| Einzelne Mèche | 10.– |
| Dauerwelle, incl. Service | 150.– |
| Haarstrecken | 65.– |
| Haarstrecken, längere Haare (ab 5 cm) | 80.– |
| Teilstrecken (nur Fransen oder Nacken) | 45.– |
| Rasieren | 28.– |
| Bart- und Schnauz-Pflege, pro angefangene 10 Min. | 20.– |
Dies sind Richtpreise. Zusatzaufwand an Material und Zeit wird extra berechnet.
Mehrwertsteuer inbegriffen.
Klassik: Messerhaarschnitt
Pflege: Bartöl & Rasur
Farbe: Cover 5 & Tönung
Kinder
Kinder-Service
Nach 17.00 Uhr und samstags gilt der Erwachsenentarif. Wir nehmen uns Zeit für die Kleinen.
| Service | Preis | Zusatz |
|---|---|---|
| Haarschneiden, Waschen und Trockenföhnen | 50.– | – |
| Haarschneiden, Waschen, Pflege und Trockenföhnen | 54.– | – |
| Haarschneiden, nass | 45.– | – |
| Kleinkind je nach Zeitaufwand (ca. 10 Min.) | 20.– | 30.– |
| Zusatz mit Bürste föhnen | 15.– | – |
| Zusatz Strecken | 15.– | – |
| Zusatz Babyliss | 25.– | – |
Keine Preisänderung bei eigenen, mitgebrachten Produkten.
Mehrwertsteuer inbegriffen.
Ideal: unter der Woche vor 17 Uhr
Lehrstelle: Coiffeuse/Coiffeur EFZ
Termin
Bereit für Ihren neuen Look?
Rufen Sie uns an – wir finden den passenden Termin für Sie. Montag bis Samstag, 09.00 bis 20.00 Uhr.